成約済
新築
☆生活を潤す豊かな住環境に恵まれたロケーション!街と住まいが心地よい暮らしを演出、ご家族に合った4つの間取りを取り揃えてあります!交通量の少ない通学路、嘉数小学校まで徒歩4分(320m)
ハートフルタウン宜野湾市真栄原 A号棟
- 最寄駅 -
- 間取 4LDK
- 価格 2,990万円
- 土地面積 136.33㎡(41.24坪)
- 建物面積 95.22㎡(28.8坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ハートフルタウン宜野湾市真栄原 A号棟 | 築年月 | 2028年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宜野湾市真栄原1丁目377番3 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,990万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK14.6 洋7.5 洋5.1 洋5.2 和6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 95.22㎡ (28.8坪) | 土地面積 | 136.33㎡ (41.24坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | - | 接道状況 | 一方(私道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 嘉数小学校 嘉数中学校 | ||||||||
設備・条件 | - | ||||||||
備考 | 真栄原バス停 徒歩10分
|
||||||||
物件番号 | 2201001000002 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ハートフルタウン宜野湾市真栄原 A号棟
- 2,990 万円
- 4LDK (95.22㎡)
- 宜野湾市真栄原1丁目377番3